Guía de tallas
Medidas de cada prenda de Collection No. 01, en centímetros.
High-Rise Legging
| Medida (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Cintura WAIST | 63.4 | 68.3 | 73.2 |
| Cadera HIP | 82.4 | 87.1 | 91.8 |
| Largo LENGTH | 87 | 88 | 89 |
| Abertura de pierna LEG OPENING | 18.2 | 19.2 | 20.2 |
Medidas de la prenda en reposo, sin estirar, en centímetros. No son medidas del cuerpo.
Flare Legging
| Medida (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Cintura WAIST | 56.5 | 61.2 | 65.9 |
| Cadera alta HIGH HIP | 84.4 | 88.9 | 93.3 |
| Cadera baja LOW HIP | 91.1 | 95.6 | 100 |
| Largo LENGTH | 106.1 | 107.1 | 108.1 |
| Entrepierna INSEAM | 80.9 | 81.4 | 81.9 |
| Abertura de bota HEM OPENING | 24.4 | 25.4 | 26.5 |
Medidas de la prenda en reposo, sin estirar, en centímetros. No son medidas del cuerpo.
Asymmetric Sports Bra
| Medida (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Pecho CHEST | 75.6 | 80.2 | 84.9 |
| Banda inferior UNDERBAND | 70.2 | 75 | 79.8 |
| Largo frontal FRONT LENGTH | 30 | 31 | 32 |
| Costura lateral SIDE SEAM | 10 | 10.3 | 10.6 |
| Sisa ARMHOLE | 18.4 | 18.9 | 19.5 |
| Tirante STRAP | 42.1 | 42.9 | 43.6 |
Medidas de la prenda en reposo, sin estirar, en centímetros. No son medidas del cuerpo.
V-Neck Sports Bra
| Medida (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Busto BUST | 73.9 | 78.4 | 82.9 |
| Largo frontal FRONT LENGTH | 28.1 | 29.1 | 30.2 |
| Bajo busto UNDERBUST | 67.2 | 71.7 | 76.2 |
Medidas de la prenda en reposo, sin estirar, en centímetros. No son medidas del cuerpo.
Long-Sleeve Bodysuit
| Medida (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Busto BUST | 82.8 | 87.4 | 92 |
| Cintura WAIST | 73.6 | 78.2 | 82.8 |
| Cadera HIP | 87.4 | 92 | 96.6 |
| Largo de manga SLEEVE LENGTH | 62 | 63 | 64 |
| Largo total TOTAL LENGTH | 75 | 77 | 79 |
Medidas de la prenda en reposo, sin estirar, en centímetros. No son medidas del cuerpo.
Cropped Zip Jacket
| Medida (cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Busto BUST | 91.8 | 96.5 | 101.2 |
| Bajo HEM | 73.3 | 74.4 | 75.6 |
| Largo LENGTH | 38.8 | 39.8 | 40.8 |
| Manga SLEEVE | 67 | 67 | 67 |
Medidas de la prenda en reposo, sin estirar, en centímetros. No son medidas del cuerpo.
Cómo elegir tu talla
- Compara estas medidas con una prenda similar que ya te quede bien.
- Nuestro fit es ceñido por diseño. Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más relajado, elige la talla mayor.
- Los bras tienen un ajuste ceñido y una tela con elasticidad.
¿Dudas con tu talla? Escríbenos a help@nudebum.com.
